Stealth - Tekniske data
| Stealth-2 | Stealth-4 | Stealth-8 | Stealth-14 | Stealth-22 | Stealth-36 |
Moment min. Nm. | 170 | 389 | 773 | 1380 | 2100 | 4858 |
Moment max. Nm. | 2435 | 5560 | 11040 | 19720 | 29995 | 48580 |
Forspænding kraftKN. | 40 | 80 | 120 | 160 | 210 | 260 |
Forspænding kraftKN. | 500 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Hexled mm | 19 - 60 | 36 - 80 | 50 - 100 | 70 - 120 | 75 - 155 | 95 - 205 |
Nøjagtighed | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
Nøjagtighed CLAMP | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
Nøjagtighed DISC | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % |
Egenvægt kg. | 3,2 | 5,6 | 8,9 | 15,2 | 26,1 | 41,3 |
Kobling | ClickFast | ClickFast | ClickFast | ClickFast | ClickFast | ClickFast |
Længde L mm | 140,0 | 167,0 | 203,0 | 237,0 | 275,0 | 321,0 |
Højde H mm | 107,0 | 138,0 | 162,0 | 202,0 | 234,0 | 273,0 |
Bredde B mm | 31,8 | 42,8 | 52,8 | 63,5 | 73,9 | 86,1 |
Radius R mm | 12,4 | 13,7 | 13,7 | 20,8 | 25,4 | 35,0 |
Info
HYTORC
KK International ApS
Sjællandsvej 3
DK-5400 Bogense
Telefon: +45 64 81 29 49
Telefax: +45 64 81 36 96
E-mail:
Bank: Jyske Bank
Reg. nr.: 5051
Konto: 112276-9
IBAN: DK3750510001122769
CVR/SE: 27209939
Nyheder:
Ingen aktuelle nyhederKom venligst tilbage senere